Narcao
Utseende
| Narcao | ||
|---|---|---|
| Land | ||
| Region | ||
| Provins | Provinsen Carbonia-Iglesias (2005–2016) Sud Sardegna (2016–2025) Provinsen Cagliari (–2005) province of Sulcis Iglesiente (2025–) | |
| Status | Kommune | |
| Hovedstad | Narcao | |
| Tilstøtende kommuner | Carbonia, Iglesias, Nuxis, Perdaxius, Siliqua, Villamassargia, Villaperuccio | |
| Postnummer | 09010 | |
| Retningsnummer | 0781 | |
| Areal | 85,88 kvadratkilometer | |
| Befolkning | 3 039[1] (2023) | |
| Bef.tetthet | 35,39 innb./kvadratkilometer | |
| Høyde o.h. | 123 meter | |
| ISTAT-nummer | 119012 | |
![]() Narcao 39°10′00″N 8°41′00″Ø | ||
Narcao (sardisk: Narcàu) er en italiensk kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinia. Den har 3 300 innbyggere[2] og ligger rundt 125 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Narcao – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

