Subirats
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Subirats Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Subirats | |||
| Stat | ||||
| Comunità autonoma | Catalogna | |||
| Provincia | provincia de Barcelona | |||
| Sant Pau d'Ordal | ||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | |||
| Politega | ||||
| Alcalde | Jaume Domènech i Via (17 giugn 2023) | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 41°23′05″N 1°47′53″E / 41.384722°N 1.798056°E | |||
| OSM | 342216 | |||
| Voltituden | 243 m s.l.m | |||
| Superfix | 55,9 km² | |||
| Abitants | 3 288 ab. (2025) | |||
| Densitaa | 58.82 ab./km² | |||
| Confin | Sant Sadurní d'Anoia, Gelida, Cervelló, Vallirana, Olesa de Bonesvalls, Avinyonet del Penedès, La Granada, Santa Fe del Penedès, El Pla del Penedès e Torrelavit | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 08739 | |||
| Sigla autom. | B | |||
| Codex INE | 08273 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Subirats a l'è un comun de la provincia de Barcelona, cont una popolazzion de 3288 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Subirats
