Sobremunt
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Sobremunt Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Sobremunt | |||
| Stat | ||||
| Comunità autonoma | Catalogna | |||
| Provincia | provincia de Barcelona | |||
| Sobremunt | ||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | |||
| Politega | ||||
| Alcalde | Joaquina Casas Parés e Ester Ordeig Casas (17 giugn 2023) | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 42°02′16″N 2°09′59″E / 42.037778°N 2.166389°E | |||
| OSM | 341135 | |||
| Voltituden | 881 m s.l.m | |||
| Superfix | 13,8 km² | |||
| Abitants | 90 ab. (2025) | |||
| Densitaa | 6.52 ab./km² | |||
| Confin | Sant Boi de Lluçanès, Orís, Les Masies de Voltregà, Santa Cecília de Voltregà, Sant Bartomeu del Grau e Olost | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 08589 | |||
| Sigla autom. | B | |||
| Codex INE | 08271 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Sobremunt a l'è un comun de la provincia de Barcelona, cont una popolazzion de 90 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Sobremunt

