Matadepera
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Matadepera Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Matadepera | |||
| Stat | ||||
| Comunità autonoma | Catalogna | |||
| Provincia | provincia de Barcelona | |||
| Matadepera | ||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | |||
| Politega | ||||
| Alcalde | Guillem Montagut Marquès (17 giugn 2023) | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 41°36′13″N 2°01′28″E / 41.603611°N 2.024444°E | |||
| OSM | 345823 | |||
| Voltituden | 423 m s.l.m | |||
| Superfix | 25,4 km² | |||
| Abitants | 9 776 ab. (2025) | |||
| Densitaa | 384.88 ab./km² | |||
| Confin | Mura (Spagna), Sant Llorenç Savall, Castellar del Vallès e Terrassa | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 08230 | |||
| Sigla autom. | B | |||
| Codex INE | 08120 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Matadepera a l'è un comun de la provincia de Barcelona, cont una popolazzion de 9776 abitant.
A l'è gemelad de Mariapfarr
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Matadepera

