Sambuci
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Sambuci Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Sambuci | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Làsio | |||
| Provinça | Provincia de Roma | |||
| Capolœg | Sambuci | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 41°59′N 12°56′E / 41.983333°N 12.933333°E | |||
| OSM | 41690 | |||
| Voltituden | 434 m s.l.m | |||
| Superfix | 8,3 km² | |||
| Abitants | 829 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 99.88 ab./km² | |||
| Confin | Cerreto Laziale, Saracinesco, Vicovaro, Ciciliano e Castel Madama | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0774 | |||
| Codex postal | 00020 | |||
| Sigla autom. | RM | |||
| Codex ISTAT | 058094 | |||
| Codex catastal | H745 | |||
| Sant protetor | San Celso | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Sambuci l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Roma. El g'ha presapóch 891 abitàncc, 'na superfìce de 8 km² e 'na densità de 111 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castel Madama, Cerreto Laziale, Ciciliano, Saracinesco, Vicovaro.

