Casape
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Casape Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Casape | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Làsio | |||
| Provinça | Provincia de Roma | |||
| Capolœg | Casape | |||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 41°54′25″N 12°53′08″E / 41.906944°N 12.885556°E | |||
| OSM | 41635 | |||
| Voltituden | 475 m s.l.m | |||
| Superfix | 5,38 km² | |||
| Abitants | 638 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 118.59 ab./km² | |||
| Confin | Capranica Prenestina, Poli e San Gregorio da Sassola | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0774 | |||
| Codex postal | 00010 | |||
| Sigla autom. | RM | |||
| Codex ISTAT | 058021 | |||
| Codex catastal | B932 | |||
| Sant protetor | San Peder | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Casape l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Roma. El g'ha presapóch 746 abitàncc, 'na superfìce de 5 km² e 'na densità de 149 ab./km². El cunfìna coi cümü de Capranica Prenestina, Poli, San Gregorio da Sassola.
