Monteflavio
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Monteflavio Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Monteflavio | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Làsio | |||
| Provinça | Provincia de Roma | |||
| Capolœg | Monteflavio | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 42°06′30″N 12°49′51″E / 42.108333°N 12.830833°E | |||
| OSM | 41776 | |||
| Voltituden | 800 m s.l.m | |||
| Superfix | 16,84 km² | |||
| Abitants | 1 176 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 69.83 ab./km² | |||
| Confin | Montorio Romano, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Moricone, Licenza e Scandriglia | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0774 | |||
| Codex postal | 00010 | |||
| Sigla autom. | RM | |||
| Codex ISTAT | 058061 | |||
| Codex catastal | F504 | |||
| Sant protetor | San Rocch | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Monteflavio l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Roma. El g'ha presapóch 1.363 abitàncc, 'na superfìce de 17 km² e 'na densità de 80 ab./km². El cunfìna coi cümü de Licenza, Montorio Romano, Moricone, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Scandriglia (RI).
