Oupia
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Oupia Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Oupia | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Languedoc-Roussillon | |||
| Dipartiment | Hérault | |||
| Arrondissement | Béziers | |||
| Canton | Olonzac | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | ||||
| Territore | ||||
| Coordinade | 43°17′24″N 2°45′59″E / 43.29°N 2.766389°E | |||
| OSM | 253354 | |||
| Voltituden | 50, 295 e 138 m s.l.m | |||
| Superfix | 9,04 km² | |||
| Abitants | 274 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 30.31 ab./km² | |||
| Confin | Mailhac, Pouzols-Minervois, Aigne, Beaufort e Olonzac | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 34210 | |||
| Codex INSEE | 34190 | |||
| Localizazion | ||||
Oupia l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Olonzac, del circondàre (arrondissement) de Béziers e del dipartimènt de l'Hérault.
El g'ha 'na popolasiù de 282 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 9,04 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 50 méter a 'na altèsa màsima de 295 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Oupia l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]


