Mireval
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Mireval Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Mireval | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Languedoc-Roussillon | |||
| Dipartiment | Hérault | |||
| Arrondissement | Montpellier | |||
| Canton | Frontignan | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | ||||
| Territore | ||||
| Coordinade | 43°30′28″N 3°48′03″E / 43.507778°N 3.800833°E | |||
| OSM | 269998 | |||
| Voltituden | 1, 0, 196 e 34 m s.l.m | |||
| Superfix | 11,05 km² | |||
| Abitants | 3 301 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 298.73 ab./km² | |||
| Confin | Fabrègues, Vic-la-Gardiole e Villeneuve-lès-Maguelone | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 34110 | |||
| Codex INSEE | 34159 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Mireval l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Frontignan, del circondàre (arrondissement) de Montpellier e del dipartimènt de l'Hérault.
El g'ha 'na popolasiù de 3 274 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 11,05 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 0 méter a 'na altèsa màsima de 196 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Mireval l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]


