Gigean
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Gigean Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Gigean | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Languedoc-Roussillon | |||
| Dipartiment | Hérault | |||
| Arrondissement | Montpellier | |||
| Canton | Mèze | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | ||||
| Territore | ||||
| Coordinade | 43°29′59″N 3°42′40″E / 43.499722°N 3.711111°E | |||
| OSM | 164266 | |||
| Voltituden | 10, 232 e 97 m s.l.m | |||
| Superfix | 16,56 km² | |||
| Abitants | 6 639 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 400.91 ab./km² | |||
| Confin | Balaruc-le-Vieux, Cournonsec, Fabrègues, Frontignan, Montbazin, Poussan e Vic-la-Gardiole | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 34770 | |||
| Codex INSEE | 34113 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Gigean l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Mèze, del circondàre (arrondissement) de Montpellier e del dipartimènt de l'Hérault.
El g'ha 'na popolasiù de 5 813 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 16,56 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 10 méter a 'na altèsa màsima de 232 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Gigean l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]

