Merano
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Merano (Meran) Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Meran e Merano | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | |||
| Provinça | Provincia de Bolzano | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 46°40′10.4″N 11°09′33.91″E / 46.669555°N 11.159419°E | |||
| OSM | 47283 | |||
| Voltituden | 325 m s.l.m | |||
| Superfix | 26,34 km² | |||
| Abitants | 41 071 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 1559.26 ab./km² | |||
| Confin | Avelengo, Lagundo, Marlengo, Scena, Tirolo, Verano, Cermes, Lana e Postal | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0473 | |||
| Codex postal | 39012 | |||
| Sigla autom. | BZ | |||
| Codex ISTAT | 021051 | |||
| Codex catastal | F132 | |||
| Sant protetor | San Nicola de Bari | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Merano (Meran en todèsch; Maran en ladì) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino-Alto Adige, en Pruvìncia de Bolzano. El g'ha presapóch 33.404 abitàncc, 'na superfìce de 26 km² e 'na densità de 1285 ab./km². Dopo de Bolsàno, l'è la cità con piö tacc abitàncc de la pruvincia.

El cunfìna coi cümü de Avelengo, Cermes, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Scena, Tirolo, Verano.
Situasiù linguìstèca
[Modifega | modifica 'l sorgent]| Lèngua parlàda (cens 2001) |
51,50 % todèsch |
| 48,01 % italià | |
| 0,49 % ladì |
Evulusiù demogràfèca
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid

Ligam de föra
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Sit üfizial de'l Cumün de Meran
- Azienda Autonoma di Cura e Soggiorno della Città di Merano
- www.meran.com
- Musee del türism
- Giardin de'l Castel Trauttmansdorff
- Sit üfizial de'l Meranerland

Wikimedia Commons
al gh'a dent roba culegada a:

