Fortezza
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Fortezza (Franzensfeste) Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Fortezza | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | |||
| Provinça | Provincia de Bolzano | |||
| Capolœg | Fortezza | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 46°47′12.65″N 11°36′44.82″E / 46.786847°N 11.61245°E | |||
| OSM | 47322 | |||
| Voltituden | 749 m s.l.m | |||
| Superfix | 61,77 km² | |||
| Abitants | 1 086 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 17.58 ab./km² | |||
| Confin | Rio di Pusteria, Sarentino, Campo di Trens, Naz-Sciaves e Varna | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0472 | |||
| Codex postal | 39045 | |||
| Sigla autom. | BZ | |||
| Codex ISTAT | 021032 | |||
| Codex catastal | D731 | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Fortezza (Franzensfeste) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino-Alto Adige, en Pruvìncia de Bolzano. El g'ha presapóch 892 abitàncc, 'na superfìce de 61 km² e 'na densità de 15 ab./km². El cunfìna coi cümü de Campo di Trens, Naz-Sciaves, Rio di Pusteria, Sarentino, Varna.
Situasiù linguìstica
[Modifega | modifica 'l sorgent]| Lèngua parlàda (cens 2001) |
57,82 % todèsch |
| 40,69 % italià | |
| 1,49 % ladì |
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


