Chienes
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Chienes (Kiens) Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Chienes | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Trentino-Alto Adige | |||
| Provinça | Provincia de Bolzano | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 46°48′33.77″N 11°50′27.14″E / 46.809381°N 11.840872°E | |||
| OSM | 47324 | |||
| Voltituden | 784 m s.l.m | |||
| Superfix | 33,68 km² | |||
| Abitants | 3 018 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 89.61 ab./km² | |||
| Confin | Falzes, Rodengo, San Lorenzo di Sebato, Selva dei Molini, Terento e Vandoies | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 0474 | |||
| Codex postal | 39030 | |||
| Sigla autom. | BZ | |||
| Codex ISTAT | 021021 | |||
| Codex catastal | C625 | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Chienes (Kiens) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino-Alto Adige, en Pruvìncia de Bolzano. El g'ha presapóch 2.644 abitàncc, 'na superfìce de 33 km² e 'na densità de 80 ab./km². El cunfìna coi cümü de Falzes, Rodengo, San Lorenzo di Sebato, Selva dei Molini, Terento, Vandoies.
Situasiù linguìstica
[Modifega | modifica 'l sorgent]| Lèngua parlàda (cens 2001) |
96,82 % todèsch |
| 2,41 % italià | |
| 0,77 % ladì |
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


