National Women's Soccer League 2025
Apparence
National Women's Soccer League
2025
2025
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | US Soccer |
| Édition | 13e |
| Lieu(x) |
|
| Participants | 14 équipes |
| Site web officiel | nwslsoccer.com |
| Tenant du titre | Pride d'Orlando |
|---|
La National Women's Soccer League 2025 est la 13e saison de la National Women's Soccer League, le championnat professionnel de soccer féminin des États-Unis. Elle est composée de quatorze équipes.
Le Pride d'Orlando, vainqueur en 2024, est le tenant du titre.
Participants
[modifier | modifier le code]Déroulement de la saison
[modifier | modifier le code]Compétition
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Current de Kansas City | 30 | 12 | 2 | +18 |
| 2 | Pride d'Orlando T | 25 | 12 | 3 | +12 |
| 3 | Wave de San Diego | 23 | 12 | 3 | +9 |
| 4 | Spirit de Washington | 22 | 11 | 3 | +4 |
| 5 | Reign de Seattle | 18 | 12 | 4 | +1 |
| 6 | Racing Louisville | 17 | 12 | 5 | -5 |
| 7 | Thorns de Portland | 16 | 11 | 3 | +4 |
| 8 | Gotham du NJ/NY | 15 | 12 | 5 | +4 |
| 9 | Bay FC | 15 | 12 | 5 | -2 |
| 10 | Angel City | 15 | 12 | 5 | -3 |
| 11 | Courage de la Caroline du Nord | 15 | 12 | 5 | -3 |
| 12 | Dash de Houston | 11 | 12 | 7 | -8 |
| 13 | Chicago Stars | 6 | 12 | 8 | -16 |
| 14 | Royals de l'Utah | 5 | 12 | 9 | -15 |
- NWSL Shield et qualification pour les séries éliminatoires
- Qualification pour les séries éliminatoires
- C : Vainqueur de la Challenge Cup 2025
- T : Tenant du titre
Séries éliminatoires
[modifier | modifier le code]Quarts de finale
[modifier | modifier le code]Demi-finales
[modifier | modifier le code]Finales
[modifier | modifier le code]Statistiques individuelles
[modifier | modifier le code]| Joueuse | Club | Buts | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gotham | 9 | |
| 2. | Pride | 8 | |
| Current | 8 | ||
| 4. | Angel City | 7 | |
| 5. | Spirit | 6 | |
| Racing | 6 | ||
| 7. | Current | 5 | |
| Angel City | 5 | ||
| 9. | Current | 4 | |
| Current | 4 | ||
| Wave | 4 | ||
| Stars | 4 | ||
| Courage | 4 | ||
| Spirit | 4 |
Mise à jour le 15/06/2025.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- ↑ Ouverture pour la saison 2024.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Le Shell Energy Stadium a une capacité d'environ 22 000 places, mais une restriction est imposée à 7 000 places pour les matchs du Dash.
- ↑ Caitlyn Murray, « Dynamo welcome NWSL expansion team: Houston Dash » [archive du ], sur SBI Soccer (consulté le )
- ↑ L'OL Reign limitera initialement les ventes de billets à Lumen Field à 10 000, mais ouvrira une plus grande partie du stade si la demande de billets l'exige.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
