Championnat de Grèce de football 2025-2026
| Sport | football |
|---|---|
| Organisateur(s) | HFF |
| Édition | 90e |
| Lieu(x) |
|
| Date |
du au [1] |
| Participants | 14 équipes |
| Site web officiel | slgr.gr |
| Tenant du titre | Olympiakós |
|---|---|
| Promu(s) en début de saison |
AEL Larissa AE Kifisia |
La saison 2025-2026 de Super League est la 90e édition de la première division grecque, et la 67e édition sous sa forme actuelle[2],[3].
Le championnat est composé de quatorze équipes, incluant deux équipes promues de deuxième division, qui s'affrontent dans un premier temps à deux reprises sur vingt-six journées pour un total de 182 matchs. À l'issue de ces rencontres, la compétition se divise en trois poules distinctes accueillant respectivement les quatre premiers, les quatre suivants et les six derniers du classement final de la première phase afin de déterminer, dans le premier cas, le vainqueur du championnat ainsi que les places européennes, dans le deuxième une autre équipe qui se qualifie pour la Ligue Conférence et dans le dernier les relégués en fin de saison.
L'Olympiakós est le tenant du titre.
Participants
[modifier | modifier le code]
- Légende des couleurs
- Phase de ligue de la Ligue des champions 2025-2026
- Deuxième tour de qualification de la Ligue des champions 2025-2026
- Troisième tour de qualification de la Ligue Europa 2025-2026
- Deuxième tour de qualification de la Ligue Conférence 2025-2026
- Promu de Super League 2 2024-2025
| Club | Classement 2024-2025 |
Stade | Capacité théorique |
|---|---|---|---|
| Olympiakós | 1er | Stade Karaïskakis | 32 115 |
| Panathinaïkos | 2e | Stade Olympique d'Athènes | 69 618 |
| PAOK Salonique | 3e | Stade de Toúmba | 28 701 |
| AEK Athènes | 4e | Stade Agiá Sofiá | 31 100 |
| Aris Salonique | 5e | Stade Kleánthis-Vikelídis | 22 800 |
| Asteras Tripolis | 6e | Stade Theodoros Kolokotronis | 7 717 |
| Atromitos FC | 7e | Stade municipal de Peristéri | 9 035 |
| OFI Crète | 8e | Stade Theódoros-Vardinogiánnis | 9 088 |
| APO Levadiakos | 9e | Stade Municipal de Livadiá | 10 200 |
| Panetolikós FC | 10e | Stade Panetolikós | 7 000 |
| Volos FC | 11e | Stade municipal de Neápolis | 1 500 |
| Panserraikos FC | 12e | Stade de Serrès | 9 500 |
| AEL Larissa | 1er (D2 - Groupe Nord) | AEL Arena | 16 118 |
| AE Kifisia | 1er (D2 - Groupe Sud) | Stade Michalis Kritikopoulos | 3 205 |
Compétition
[modifier | modifier le code]Première phase
[modifier | modifier le code]Règlement
[modifier | modifier le code]Le classement est établi sur le barème suivant : une victoire rapporte trois points, un match nul en rapport un tandis qu'une défaite n'octroie aucun point.
À égalité de points, les critères de départage sont les suivants[4] :
- plus grand nombre de points dans les confrontations directes ;
- plus grande différence de buts dans les confrontations directes ;
- plus grande différence de buts générale ;
- plus grand nombre de buts marqués ;
- plus grand nombre de victoires ;
- plus grand nombre de buts marqués à l'extérieur ;
- plus grand nombre de victoires à l'extérieur.
Classement
[modifier | modifier le code]| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athènes | 16 | 6 | 0 | +6 |
| 2 | PAOK Salonique | 14 | 6 | 0 | +4 |
| 3 | OlympiakósT | 13 | 6 | 1 | +9 |
| 4 | APO Levadiakos | 10 | 6 | 2 | +9 |
| 5 | Aris Salonique | 10 | 6 | 2 | -1 |
| 6 | Volos FC | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 7 | Panathinaïkos | 8 | 5 | 1 | +1 |
| 8 | AE KifisiaP | 7 | 6 | 3 | 0 |
| 9 | OFI Crète | 6 | 5 | 3 | -3 |
| 10 | Atromitos FC | 5 | 6 | 3 | -1 |
| 11 | Panserraikos FC | 5 | 6 | 3 | -7 |
| 12 | Panetolikós FC | 4 | 6 | 4 | -8 |
| 13 | AEL Larissa P | 4 | 6 | 2 | -4 |
| 14 | Asteras Tripolis | 2 | 6 | 4 | -5 |
- Qualifications
- 1er à 4e : qualification pour le groupe championnat
- 5e à 8e : qualification pour le barrage européen
- 9e à 14e : qualification pour le groupe relégation
- Abréviations
- T : Tenant du titre
- P : Promu de deuxième division
Résultats
[modifier | modifier le code]| Résultats (▼dom., ►ext.) | OLY | AEK | PAN | PAOK | ARI | OFI | ATR | TRI | PAN | APO | FCP | FCV | AEL | KIF |
| Olympiakós | - | - | - | - | - | - | 2-0 | - | 3-2 | 5-0 | - | - | - | |
| AEK Athènes FC | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | 2-0 | 1-0 | - | - | |
| Panathinaïkos | 1-1 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | 1-1 | - | - | - | - | |
| PAOK Salonique | 2-1 | - | - | - | - | 1-0 | - | 0-0 | - | - | - | 1-0 | - | |
| Aris Salonique | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 | - | 1-1 | 2-0 | - | - | |
| OFI Crète | - | - | - | 1-2 | 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | 1-3 | |
| Atromitos FC | - | - | - | - | 1-2 | - | - | - | - | - | - | 1-1 | - | |
| Asteras Tripolis | - | - | - | 3-3 | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 | - | |
| Panetolikós FC | - | - | 1-2 | - | - | - | 0-2 | - | - | - | 1-2 | - | - | |
| APO Levadiakos | - | 0-1 | - | - | - | 4-0 | - | - | 6-0 | - | - | - | 3-2 | |
| Panserraikos FC | - | - | - | - | - | 0-1 | 1-1 | 2-1 | - | - | - | - | - | |
| Volos FC | 0-2 | - | - | - | - | - | - | 2-1 | - | - | - | - | - | |
| AEL Larissa | - | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-5 | 1-1 | |
| AE Kifisia | - | 2-3 | 3-2 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leader par journée
[modifier | modifier le code]
Lanterne rouge par journée
[modifier | modifier le code]
Deuxième phase
[modifier | modifier le code]Règlement
[modifier | modifier le code]À l'issue de la première phase, les équipes sont divisées en trois groupes. Les quatre premiers au classement sont ainsi intégrés au groupe championnat, dans lequel sont déterminés le vainqueur de la compétition ainsi que la répartition des places européennes, tandis que les quatre suivants vont déterminer le club qualifié en Ligue Conférence puis les six derniers sont placés dans le groupe relégation, qui sert à déterminer les équipes reléguées.
Dans les trois cas, chaque équipe conserve l'intégralité de ses statistiques de la première phase. Les équipes se rencontrent à nouveau à deux reprises, une fois à domicile et à l'extérieur.
Le classement est établi sur le barème suivant : une victoire rapporte trois points, un match nul en rapport un tandis qu'une défaite n'octroie aucun point.
À égalité de points, les critères de départage sont les suivants[5] :
- plus grand nombre de points dans les confrontations directes des deux phases ;
- plus grande différence de buts dans les confrontations directes des deux phases ;
- meilleur classement de la première phase.
Groupe championnat
[modifier | modifier le code]| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Qualifications européennes
- Ligue des champions 2026-2027
- 1er : barrages
- 2e : deuxième tour de qualification
- C : barrages
- 3e : deuxième tour de qualification
- 4e : barrage pour le deuxième tour de qualification
- Abréviations
- T : Tenant du titre
- C : Vainqueur de la Coupe de Grèce 2025-2026
Barrage européen
[modifier | modifier le code]Les clubs de la 5e à la 8e place de la première phase s'affrontent pour une place en Ligue Conférence. Le premier est qualifié pour un barrage contre le 4e pour obtenir la qualification pour le deuxième tour de qualification de la Ligue Conférence 2026-2027.
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1er : barrage pour le deuxième tour de qualification
Groupe relégation
[modifier | modifier le code]| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parcours en Coupes d'Europe
[modifier | modifier le code]| Club | Compétition | Résultat | Ultime(s) adversaire(s) |
|---|---|---|---|
| Olympiakós | Ligue des champions | Phase de groupe | en cours |
| Panathinaïkós | Deuxième tour de qualification | ||
| Ligue Europa | Phase de groupe | en cours | |
| PAOK Salonique | Phase de groupe | en cours | |
| AEK Athènes | Ligue Conférence | Phase de groupe | en cours |
| Aris Salonique | Deuxième tour de qualification |
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]| Championnat de Grèce de football 2025-2026 | |
| Champion | |
| Qualifications continentales | |
| Ligue des champions 2026-2027 | |
| Ligue Europa 2026-2027 | |
| Ligue Conférence 2026-2027 | |
| Promotions et relégations | |
| Promus en Super League | |
| Relégués en Super League 2 |
Notes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- ↑ saison régulière
- ↑ (el) « Αποφάσεις Δ.Σ. 23/5/2024 », sur slgr.gr, (consulté le )
- ↑ (el) « Stoiximan: Κεντρικός χορηγός της Super League για επόμενα 2,5 χρόνια », (consulté le )
- ↑ (el) « Αυτά είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Πρωτάθλημα Stoiximan Super League 2025-2026 », sur www.slgr.el, (consulté le )
- ↑ (el) « Βαθμολογία Ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου 2020-2021 - Βαθμολογία Playoffs / Playouts 2020-2021 », sur www.slgr.el (consulté le )