Kisdobsza
Apparence
| Kisdobsza | ||
|
||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie méridionale) |
|
| District (járás) |
Szigetvár | |
| Rang | Commune | |
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Kovács Sándor (indépendant) (2014-2019) |
|
| Code postal | 7985 | |
| Indicatif téléphonique | (+36) 73 | |
| Démographie | ||
| Population | 238 hab. () | |
| Densité | 24 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 46° 01′ 52″ nord, 17° 39′ 15″ est | |
| Superficie | 995 ha = 9,95 km2 | |
| Divers | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 99,3 %, Tsiganes 4,4 %, Croates 3,6 %, Allemands 1,5 % (2001) | |
| Religions | catholiques 55,5 %, réformés 33,9 %, sans religion 7,3 % (2001) | |
| Liens | ||
| Site web | www.kisdobsza.hu | |
| Sources | ||
| Office central de statistiques (KSH) | ||
| Élections municipales 2014 | ||
| modifier |
Kisdobsza est un village et une commune du comitat de Baranya en Hongrie.

