Gordisa
Apparence
| Gordisa | ||
|
||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie méridionale) |
|
| District (járás) |
Siklós | |
| Rang | Commune | |
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Lukácsné Kislaki Zsuzsanna (indépendant) (2014-2019) |
|
| Code postal | 7853 | |
| Indicatif téléphonique | (+36) 72 | |
| Démographie | ||
| Population | 285 hab. () | |
| Densité | 26 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 45° 47′ 54″ nord, 18° 14′ 20″ est | |
| Superficie | 1 088 ha = 10,88 km2 | |
| Divers | ||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | |
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 99,3 %, Tsiganes 14,6 %, Allemands 3,7 %, Roumains 1,0 % (2001) | |
| Religions | catholiques 76,2 %, réformés 16,3 %, sans religion 5,4 % (2001) | |
| Sources | ||
| Office central de statistiques (KSH) | ||
| Élections municipales 2014 | ||
| modifier |
Gordisa est un village et une commune du comitat de Baranya en Hongrie.
