Vimenet
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Occitània | ||
| Departament | Avairon | ||
| Districte | districte de Rodés | ||
| Cantó | Cantó de Laissac | ||
| Població humana | |||
| Població | 248 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rodés | ||
| Superfície | 20,95 km² | ||
| Altitud | 640 m-586 m-844 m-674 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 12310 | ||
| Lloc web | vimenet.com |
Vimenet (en occità Vimenet[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 343 | 275 | 263 | 243 | 233 | 253 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Roger Lacan |
