Sent Ipòli
Aparença
| Saint-Hippolyte | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Occitània | ||
| Departament | Avairon | ||
| Districte | districte de Rodés | ||
| Cantó | Cantó d'Entraigas | ||
| Població humana | |||
| Població | 428 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 36,87 km² | ||
| Altitud | 675 m-228 m-785 m-565 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 12140 | ||
| Lloc web | sainthippolyte.fr |
Sent Ipòli (en occità Saint-Hippolyte[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 713 | 825 | 677 | 685 | 541 | 500 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Didier Cayla | MoDem |
