Nant
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Occitània | ||
| Departament | Avairon | ||
| Districte | districte de Millau | ||
| Cantó | Nant | ||
| Capital de | |||
| Població humana | |||
| Població | 1.026 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 109,4 km² | ||
| Altitud | 421 m-926 m-715 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 12230 | ||
| Lloc web | nant-mairie.fr |
Nant (en occità Nant[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]
|
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Bernard Saquet |
Galeria d'imatges
[modifica]- Pont de la Prada a la vila de Nant
- Nant: Campanar fortificat de l'església
- L'escola primària de Nant. dita « Roc nantais »
