San Sperate
Aparença
| Santu Sperau (sc) | |||
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| País | Itàlia | ||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||
| Antiga província | Província de Càller | ||
| Capital | San Sperate | ||
| Població humana | |||
| Població | 8.401 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 26,24 km² | ||
| Altitud | 41 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 09026 | ||
| Prefix telefònic | 070 | ||
| Identificador ISTAT | 111065 | ||
| Codi del cadastre d'Itàlia | I166 | ||
| Lloc web | comune.sansperate.ca.it |
San Sperate (en sard, Santu Sperau) és un municipi italià, situat a la regió de Sardenya i a la província de Sardenya del Sud. L'any 2004 tenia 6.982 habitants. Es troba a la regió de Campidano di Cagliari. Limita amb els municipis d'Assemini, Decimomannu, Monastir, Sestu i Villasor.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2006- | Antonio Paulis | Llista Cívica |
