Burcei
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| País | Itàlia | ||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||
| Antiga província | Província de Càller | ||
| Capital | Burcei | ||
| Població humana | |||
| Població | 2.625 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 94,85 km² | ||
| Altitud | 648 m | ||
| Limita amb | |||
| Patró | Verge Maria | ||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 09040 | ||
| Prefix telefònic | 070 | ||
| Identificador ISTAT | 111007 | ||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B274 | ||
| Lloc web | comune.burcei.su.it |
Burcei (en sard, Burcei) és un municipi italià, dins de la província de Sardenya del Sud. L'any 2007 tenia 2.919 habitants. Es troba a la regió de Campidano di Cagliari. Limita amb els municipis de San Vito, Sinnai i Villasalto.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Giuseppe Caria | Llista cívica |
