Piscinas
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| País | Itàlia | ||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||
| Província | província de Meureddìa e Igresienti (oc) | ||
| Capital | Piscinas | ||
| Població humana | |||
| Població | 793 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 16,89 km² | ||
| Altitud | 66 m | ||
| Limita amb | |||
| Creació | 1988 | ||
| Patró | Nostra Senyora de les Neus | ||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 09010 | ||
| Prefix telefònic | 0781 | ||
| Identificador ISTAT | 119015 | ||
| Codi del cadastre d'Itàlia | M291 | ||
| Lloc web | comune.piscinas.ci.it |
Piscinas (en sard, Piscinas) és un municipi italià, dins de la província de Sardenya del Sud. L'any 2007 tenia 886 habitants. Es troba a la regió de Sulcis-Iglesiente. Limita amb el municipi de Giba, Masainas, Santadi, Teulada (CA), Tratalias i Villaperuccio.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Sandro Pinna | Llista Cívica |
