Lei Meas
Aparença
| Les Mées (fr) | ||
| Tipus | municipi francès | |
|---|---|---|
| Lloc | ||
| ||
| Estat | França | |
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |
| Departament | Alps de l'Alta Provença | |
| Districte | Districte de Dinha | |
| Cantó | Cantó de Lei Meas | |
| Capital de | ||
| Població humana | ||
| Població | 4.099 (2023) | |
| Geografia | ||
| Superfície | 65,4 km² | |
| Banyat per | Durença | |
| Altitud | 348 m-824 m-525 m | |
| Limita amb | ||
| Identificadors descriptius | ||
| Codi postal | 04190 | |
| Lloc web | les-mees.fr |
Lei Mès[1] (en francès Les Mées) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
|
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1983- | Raymond Philippe | PCF |
