Entrevenas
Aparença
| Entrevennes | ||
| Tipus | municipi francès | |
|---|---|---|
| Lloc | ||
| ||
| Estat | França | |
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |
| Departament | Alps de l'Alta Provença | |
| Districte | Districte de Dinha | |
| Cantó | Cantó de Lei Meas | |
| Població humana | ||
| Població | 163 (2023) | |
| Geografia | ||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Manòsca | |
| Superfície | 29,81 km² | |
| Altitud | 451 m-800 m-614 m | |
| Limita amb | ||
| Identificadors descriptius | ||
| Codi postal | 04700 | |
| Lloc web | mairieentrevennes.fr |
Entrevenas[1] (en francès Entrevennes) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
|
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1983-2008 | Catherine Weirich | Divers gauche |
| 2008- | Jacques Vanhems |
