Daufin
Aparença
| Dauphin | ||
| Tipus | municipi francès | |
|---|---|---|
| Lloc | ||
| ||
| Estat | França | |
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |
| Departament | Alps de l'Alta Provença | |
| Població humana | ||
| Població | 838 (2023) | |
| Geografia | ||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Manòsca | |
| Superfície | 9,71 km² | |
| Altitud | 445 m-364 m-656 m-440 m | |
| Limita amb | ||
| Identificadors descriptius | ||
| Codi postal | 04300 | |
| Lloc web | dauphin-commune.fr |
Daufin[1] (en francès Dauphin) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
|
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Michèle Bertin | UMP |
