Wavrin
Come che se vede
Pending
| Wavrin (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Alta Fransa | ||||||||
| Departemento | Nord | ||||||||
| Arrondissement | Arrondissement de Lille | ||||||||
| Canton | canton d'Haubourdin | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 7 758 (2023) | ||||||||
| Densità | 572,55 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Lille unità urbana de Wavrin | ||||||||
| Àrea | 13,55 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 18 m[2]-40 m[2]-24 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 59136 | ||||||||
Premi | |||||||||
| Sito web | wavrin.fr | ||||||||
|
|
Wavrin el xe on comun de 7 676 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Wavrin
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 28 de agosto 2014 in Internet Archive.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 245389030 · GND (DE) 4386706-6 · BNF (FR) cb15267223b (data) · WorldCat Identities (EN) 245389030 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
