Colleret
Come che se vede
Pending
| Colleret (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Alta Fransa | ||||||||
| Departemento | Nord | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe | ||||||||
| Canton | canton de Maubeuge-Sud | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 1 541 (2023) | ||||||||
| Densità | 82,01 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Maubeuge | ||||||||
| Àrea | 18,79 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 138 m[2]-214 m[2]-185 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Prima mesion documentada | Ostergnies (en) | ||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||
| Sìndico de Colleret | Claude Menissez (marso 2014) (DVD) | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 59680 | ||||||||
| Istòrego | |||||||||
| Sito web | mairiecolleret.fr | ||||||||
|
|
Colleret el xe on comun de 1 615 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Colleret
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 234845926 · GND (DE) 7720454-2 · BNF (FR) cb15266726h (data) · WorldCat Identities (EN) 234845926 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
