Villar Perosa
Come che se vede
Pending
| Lhi Vialars (oc) Villar Perosa (it) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pozision | ||||
| Stato | Itàłia | |||
| Rejon | Piemonte | |||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Turin | |||
| Capitałe | Villar Perosa (it) | |||
| Popołasion | ||||
| Totałe | 3 878 (2023) | |||
| Densità | 339,58 hab./km² | |||
| Demònemo | viłarezi ,
| |||
| Zeografia | ||||
| Àrea | 11,42 km²[1] | |||
| Altitùdene | 530 m | |||
| Rente a | ||||
| Dati istòreghi | ||||
| Dì festivo | Festa patronałe(29 de giugno) | |||
| Patrono | San Pièro | |||
| Còdazi de identifegasion | ||||
| Còdaze postałe | 10069 | |||
| Còdaze de matricołasion | TO | |||
| Prefiso tełefònego | 0121 | |||
| ID ISTAT | 001307 | |||
| Còdaze catastałe de Itàlia | M014 | |||
| Sito web | comune.villarperosa.to.it | |||
|
|
Villar Perosa el xe on comun inte la provincia de Turin chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Villar Perosa
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 126846439 · LCCN (EN) n98042210 · WorldCat Identities (EN) n98-042210 |
|---|
