Sestriere
Come che se vede
Pending
| Sestriere (it) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pozision | ||||
| Stato | Itàłia | |||
| Rejon | Piemonte | |||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Turin | |||
| Capitałe | Sestriere (it) | |||
| Popołasion | ||||
| Totałe | 929 (2023) | |||
| Densità | 35,84 hab./km² | |||
| Demònemo | sestrierezi ,
| |||
| Zeografia | ||||
| Parte de | Vialattea (it) | |||
| Àrea | 25,92 km²[1] | |||
| Altitùdene | 2 035 m | |||
| Rente a | ||||
| Dati istòreghi | ||||
| Dì festivo | Festa patronałe(5 de genaro) | |||
| Patrono | Eduardo el Confesor | |||
| Còdazi de identifegasion | ||||
| Còdaze postałe | 10058 | |||
| Còdaze de matricołasion | TO | |||
| Prefiso tełefònego | 0122 | |||
| ID ISTAT | 001263 | |||
| Còdaze catastałe de Itàlia | I692 | |||
| Sito web | comune.sestriere.to.it | |||
|
|
Sestriere el xe un comun inte la provincia de Turin chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sestriere
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 244729748 · GND (DE) 4518461-6 · WorldCat Identities (EN) 244729748 |
|---|
