Oberhaslach
Come che se vede
Pending
| Ewerhosle (gsw) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato estinguesto | Reich todesco | ||||||||
| Teritòrio | Alsàsia-Lorena | ||||||||
| Alsàsia-Lorena | Basa Alsàsia | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 1 733 (2023) | ||||||||
| Densità | 68,72 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Strasbourg unità urbana de l'Oberhaslach | ||||||||
| Àrea | 25,22 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 254 m[2]-964 m[2]-528 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 67280 | ||||||||
| Sito web | commune-oberhaslach.fr | ||||||||
|
|
Oberhaslach el xe on comun de 1 780 abitanti del departemento de Bas-Rhin che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Oberhaslach
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15271484v (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
