Bindernheim
Come che se vede
Pending
| Bindernheim (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato estinguesto | Reich todesco | ||||||||
| Teritòrio | Alsàsia-Lorena | ||||||||
| Alsàsia-Lorena | Basa Alsàsia | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 1 055 (2023) | ||||||||
| Densità | 159,37 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 6,62 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 161 m[2]-166 m[2]-163 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 67600 | ||||||||
| Sito web | bindernheim.fr | ||||||||
|
|
Bindernheim el xe on comun de 1 032 abitanti del departemento de Bas-Rhin che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bindernheim
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 233917609 · GND (DE) 7585758-3 · BNF (FR) cb15271183p (data) · WorldCat Identities (EN) 233917609 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
