Novallas
Come che se vede
Pending
| Novallas (es) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||
| Provinsa | Saragosa | ||||||||
| Capitałe | Novallas | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 859 (2025) | ||||||||
| Densità | 75,35 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Demònemo | novajero,
| ||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Diòceze | diocesi di Tarazona (it) | ||||||||
| Àrea | 11,39988 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 425 m | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||
| Sìndico de Novallas | Honorio Jesús Fernández Cornago | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 50510 | ||||||||
| Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 50190 | ||||||||
| Sito web | novallas.elmarino.net | ||||||||
|
|
Novallas el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Novallas
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałenovallas.elmarino.net.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734746 · BNE (ES) XX460536 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734746 |
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
