Encinacorba
Come che se vede
Pending
| Encinacorba (es) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||
| Provinsa | Saragosa | ||||||||
| Capitałe | Encinacorba | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 176 (2025) | ||||||||
| Densità | 4,79 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 36,737641 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 762 m | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||
| Sìndico de Encinacorba | Jesús Martín Casanova Gasca | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 50470 | ||||||||
| Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 50098 | ||||||||
|
|
Encinacorba el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Encinacorba
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNE (ES) XX461530 (data) |
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
