Grenier-Montgon
Come che se vede
Pending
| Grenier-Montgon (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||
| Departemento | Alta Loira | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Brioude | ||||||||
| Canton | canton de Blesle | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 112 (2023) | ||||||||
| Densità | 22,36 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Brioude | ||||||||
| Àrea | 5,01 km²[1] | ||||||||
| Bagnà da | Violette (en) | ||||||||
| Altitùdene | 504 m[2]-694 m[2]-593 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 43450 | ||||||||
|
|
Grenier-Montgon el xe on comun de 115 abitanti del departemento de Alta Loira che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Grenier-Montgon
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152600086 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
