Berbezit
Come che se vede
Pending
| Berbezit (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||
| Departemento | Alta Loira | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Brioude | ||||||||
| Canton | canton de La Chaise-Dieu | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 45 (2023) | ||||||||
| Densità | 4,33 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 10,39 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 712 m[2]-1 163 m[2]-979 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 43160 | ||||||||
|
|
Berbezit el xe on comun de 47 abitanti del departemento de Alta Loira che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Berbezit
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15259932h (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
