Gascones
Come che se vede
Pending
| Gascones (es) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||
| Autonomia | Comunità de Madrid | ||||||||
| Capitałe | |||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 252 (2025) | ||||||||
| Densità | 12,6 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Parte de | Confederasion de Servicios Sociales «Sierra Norte» (en) | ||||||||
| Àrea | 20 km² | ||||||||
| Altitùdene | 1 045 m | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||
| Sìndico de Gascones | Francisco Javier Briceño Gil | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 28737 | ||||||||
| Còdaze de matricołasion | M | ||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 28064 | ||||||||
| Sito web | gascones.com | ||||||||
|
|
Gascones el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Madrid, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Madrid.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Gascones
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałegascones.com.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6016181 (data) |
|---|
