Aranjuez
Come che se vede
Pending
| Aranjuez (es) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Pozision | |||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||
| Autonomia | Comunità de Madrid | ||||||||
| Capitałe | Aranjuez | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 63 040 (2025) | ||||||||
| Densità | 313,46 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Demònemo | aransentan ,
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 201,11 km² | ||||||||
| Bagnà da | Fiume Tajo | ||||||||
| Altitùdene | 494 m | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(30 de majo) | ||||||||
| Patrono | Fernando III de Casteja | ||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||
| Sìndico de Aranjuez | María José Martínez de la Fuente (it) | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 28300, 28310 e 28312 | ||||||||
| Còdaze de matricołasion | M | ||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 28013 | ||||||||
| Sito web | aranjuez.es | ||||||||
|
|
Aranjuez el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Madrid, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Madrid.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Aranjuez
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałearanjuez.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 151274949 · LCCN (EN) n81003078 · GND (DE) 4321015-6 · BNF (FR) cb135776901 (data) · BNE (ES) XX450870 (data) · WorldCat Identities (EN) n81-003078 |
|---|
