Courteron
Come che se vede
Pending
| Courteron (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Grando Est | ||||||||
| Departemento | Aube | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Troyes | ||||||||
| Canton | canton de Mussy-sur-Seine | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 99 (2023) | ||||||||
| Densità | 9,58 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 10,33 km²[1] | ||||||||
| Bagnà da | Sena | ||||||||
| Altitùdene | 172 m[2]-310 m[2]-238 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 10250 | ||||||||
|
|
Courteron el xe on comun de 105 abitanti del departemento de Aube che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Courteron
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152462032 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
