Balignicourt
Come che se vede
Pending
| Balignicourt (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Grando Est | ||||||||
| Departemento | Aube | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Bar-sur-Aube | ||||||||
| Canton | canton de Chavanges | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 56 (2023) | ||||||||
| Densità | 4,29 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 13,06 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 109 m[2]-166 m[2]-126 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 10330 | ||||||||
|
|
Balignicourt el xe on comun de 61 abitanti del departemento de Aube che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Balignicourt
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15246120c (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
