Codevigo
Come che se vede
Pending
| Codevigo (it) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||
| Provinsa | provincia de Pàdoa | ||||||||
| Capitałe | Codevigo (it) | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 6 304 (2023) | ||||||||
| Densità | 90,03 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Demònemo | codevighezi ,
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 70,02 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 3 m | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(8 de febraro) | ||||||||
| Patrono | Zacaria | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 35020 | ||||||||
| Còdaze de matricołasion | PD | ||||||||
| Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||
| Prefiso tełefònego | 049 | ||||||||
| ID ISTAT | 028033 | ||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C812 | ||||||||
| Sito web | comune.codevigo.pd.it | ||||||||
|
|
Codevigo el xe on comune de 5987 abitanti de ła provincia de Padova.
Cultura
[canbia | canbia el còdaxe]Economia
[canbia | canbia el còdaxe]Amministrasion
[canbia | canbia el còdaxe]Evolusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Jemellaji
[canbia | canbia el còdaxe]Fotografie
[canbia | canbia el còdaxe]Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecomune.codevigo.pd.it.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Codevigo
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 236095068 · WorldCat Identities (EN) 236095068 |
|---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.
