Cazalserugo
Come che se vede
Pending
| Casalserugo (it) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||
| Provinsa | provincia de Pàdoa | ||||||||
| Capitałe | Casalserugo (it) | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 5 366 (2023) | ||||||||
| Densità | 346,19 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Parte de | Union Pratiarcai | ||||||||
| Àrea | 15,5 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 8 m | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(2 de febraro) | ||||||||
| Patrono | Candełora | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 35020 | ||||||||
| Còdaze de matricołasion | PD | ||||||||
| Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||
| Prefiso tełefònego | 049 | ||||||||
| ID ISTAT | 028028 | ||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B912 | ||||||||
| Sito web | comune.casalserugo.pd.it | ||||||||
|
|
Caxalserugo xe on comun de 5512 abitanti inte ła provincia de Padova.
Aministrasion comunałe
[canbia | canbia el còdaxe]
Sìndico: Elisa Venturini dal 2008
Sentrałin comunal: 049 8742811
Posta eletronica: comune@comune.casalserugo.pd.it
Evolusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cazalserugo
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 244314003 · GND (DE) 4827200-0 · WorldCat Identities (EN) 244314003 |
|---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.
