1730
Wygląd
Rządzący państwami w 1730
Kalendarz na rok 1730
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wydarzenia w Polsce
[edytuj | edytuj kod]- 15 grudnia – w Bydgoszczy doszło do sporu połączonego z bijatyką pomiędzy miejscowymi bernardynami a duchowieństwem kościoła farnego i rodziną zmarłego o prawo zorganizowania uroczystego pogrzebu burmistrza Adama Froszka.
- Drukarnia pijarska w Warszawie rozpoczęła druk czasopisma Gazety z Cudzych Krajów, redagowanego przez J. Naumańskiego
Wydarzenia na świecie
[edytuj | edytuj kod]- 29 stycznia – Anna Iwanowna Romanow zostaje cesarzową Rosji.
- 12 lipca – Lorenzo Corsini, włoski duchowny katolicki, kardynał, został 226. papieżem, jako Klemens XII.
- 5 sierpnia – skonfliktowany z ojcem Fryderykiem Wilhelmem I późniejszy król Prus Fryderyk II, został schwytany podczas próby ucieczki z kraju i jako uznany za dezertera osadzony w twierdzy w Kostrzynie nad Odrą.
- 20 września – został obalony sułtan turecki Ahmed III; zastąpił go Mahmud I.
Urodzili się
[edytuj | edytuj kod]- 22 lutego – Dominik Merlini, włoski architekt działający w Polsce (zm. 1797)
- 11 marca – Konstanty Bniński, konsyliarz konfederacji targowickiej (zm. 1810)
- 19 marca - Aleksandra Ogińska, polska księżna (zm. 1798)
- 26 czerwca – Charles Messier, francuski astronom (zm. 1817)
- 8 sierpnia – Teodor Potocki, poseł, konfederat barski, generał-major wojsk koronnych, wojewoda bełski (zm. 1812)
- 11 sierpnia – Charles Bossut, francuski matematyk (zm. 1814)
- 12 września – Aleksander Michał Sapieha, wojewoda połocki, hetman polny i kanclerz wielki litewski, marszałek konfederacji targowickiej na Litwie, podskarbi nadworny litewski (zm. 1793)
- 18 października – Kazimierz Adam Naruszewicz, polski zakonnik rzymskokatolicki, jezuita, wykładowca (zm. 1803)
- 12 grudnia – Mikołaj Colin, francuski lazarysta, męczennik, błogosławiony katolicki (zm. 1792)
Data dzienna nieznana:
- Pieter Boddaert, holenderski lekarz i przyrodnik (zm. 1795)
- Franciszek Ksawery Branicki, hetman wielki koronny, jeden z przywódców konfederacji targowickiej (ur. ok. 1730) (zm. 1819)
- Maria Antonia de Paz Figueroa, argentyńska błogosławiona katolicka (zm. 1799)
- Jakub Won Si-bo, koreański męczennik, błogosławiony katolicki (zm. 1799)
Zmarli
[edytuj | edytuj kod]- 30 stycznia – Piotr II Romanow, cesarz Rosji (ur. 1715)
- 21 lutego – Benedykt XIII papież (ur. 1650)
- 17 marca – Antonín Reichenauer, czeski kompozytor baroku, (ur. ok. 1694)
- 12 października – Fryderyk IV Oldenburg, król Danii i Norwegii (ur. 1671)
Święta ruchome
[edytuj | edytuj kod]- Tłusty czwartek: 16 lutego
- Ostatki: 21 lutego
- Popielec: 22 lutego
- Niedziela Palmowa: 2 kwietnia
- Wielki Czwartek: 6 kwietnia
- Wielki Piątek: 7 kwietnia
- Wielka Sobota: 8 kwietnia
- Wielkanoc: 9 kwietnia
- Poniedziałek Wielkanocny: 10 kwietnia
- Wniebowstąpienie Pańskie: 18 maja
- Zesłanie Ducha Świętego: 28 maja
- Boże Ciało: 8 czerwca