1726
Wygląd
Rządzący państwami w 1726
Kalendarz na rok 1726
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 53 | 30 | 31 |
Wydarzenia w Polsce
[edytuj | edytuj kod]- 3 czerwca – założono Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach.
Wydarzenia na świecie
[edytuj | edytuj kod]- 8 lutego – cesarzowa Rosji Katarzyna I Aleksiejewna powołała Najwyższą Tajną Radę.
- 5 maja – Francuzka Marie Camargo, po skróceniu sukni, jako pierwsza baletmistrzyni wykonała skok w czasie przedstawienia.
- 16 września – w dolinie Sedmídolí zabito ostatniego niedźwiedzia po czeskiej stronie Karkonoszy.
- 10 grudnia – Agnieszka z Montepulciano została kanonizowana przez papieża Benedykta XIII.
- 24 grudnia – założono Montevideo.
- 27 grudnia – kanonizacja św. Peregryna Laziosi przez papieża Benedykta XIII.
- 31 grudnia – papież Benedykt XIII kanonizował patrona młodzieży Stanisława Kostkę.
Urodzili się
[edytuj | edytuj kod]- 11 marca - Louise d’Épinay, francuska pisarka (zm. 1783)
- 6 kwietnia – Gerard Majella, włoski redemptorysta, święty katolicki (zm. 1755)
- 5 maja – Franciszek Jacek Lé Livec de Trésurin, francuski duchowny katolicki, męczennik, błogosławiony (zm. 1792)
- 11 czerwca – Maria Teresa Rafaela Burbon, infantka hiszpańska, delfina Francji jako żona Ludwika Ferdynanda (zm. 1746)
- 14 czerwca – James Hutton, szkocki geolog, główny przedstawiciel plutonizmu (zm. 1797)[1]
- 26 czerwca – Wiktor Amadeusz III, król Sardynii (zm. 1796)
- 3 lipca – Wincenty Józef Le Rousseau de Rosencoat, francuski jezuita, męczennik, błogosławiony (zm. 1792)
- 9 września – Aleksander Karol Lanfant, francuski jezuita, męczennik, błogosławiony (zm. 1792)
- 3 listopada – Bartłomiej Maria Dal Monte, włoski ksiądz, błogosławiony katolicki (zm. 1778)
- 5 grudnia - Mikołaj Piaskowski, polski szlachcic, polityk (zm. 1803)
- 26 grudnia – William Alexander, amerykański kupiec pochodzenia szkockiego, oficer i generał Armii Kontynentalnej.
- data dzienna nieznana:
- Armand Chapt de Rastignac, francuski duchowny katolicki, męczennik, błogosławiony (zm. 1792)
- Mikołaj Clairet, francuski duchowny katolicki, męczennik, błogosławiony (zm. 1792)
- Jakub Frank, twórca żydowskiej sekty frankistów (nazwanej na jego cześć) (zm. 1791)
Zmarli
[edytuj | edytuj kod]- 2 stycznia – Domenico Zipoli, włoski kompozytor epoki baroku (ur. 1688)
- 18 lutego – Adam Mikołaj Sieniawski, hetman wielki koronny (ur. 1666)
- 26 lutego – Maksymilian II Emanuel, elektor Bawarii (ur. 1662)
Święta ruchome
[edytuj | edytuj kod]- Tłusty czwartek: 28 lutego
- Ostatki: 5 marca
- Popielec: 6 marca
- Niedziela Palmowa: 14 kwietnia
- Wielki Czwartek: 18 kwietnia
- Wielki Piątek: 19 kwietnia
- Wielka Sobota: 20 kwietnia
- Wielkanoc: 21 kwietnia
- Poniedziałek Wielkanocny: 22 kwietnia
- Wniebowstąpienie Pańskie: 30 maja
- Zesłanie Ducha Świętego: 9 czerwca
- Boże Ciało: 20 czerwca
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Hutton James, [w:] Encyklopedia PWN [online], Wydawnictwo Naukowe PWN [dostęp 2025-05-15].