1645
Wygląd
Rządzący państwami w 1645
Kalendarz na rok 1645
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wydarzenia w Polsce
[edytuj | edytuj kod]- 13 lutego–27 marca – w Warszawie obradował sejm zwyczajny[1].
- Wojna trzydziestoletnia: Cieszyn zajęły wojska szwedzkie[2].
- 28 sierpnia – w Toruniu rozpoczął się z pominięciem braci polskich[3] wspólny zjazd katolików, luteran i kalwinistów pod nazwą Colloquium charitativum (łac. braterska rozmowa - spotkanie ekumeniczne mające pogodzić katolików i protestantów).
Wydarzenia na świecie
[edytuj | edytuj kod]- 10 stycznia – arcybiskup Canterbury i prymas Anglii William Laud został ścięty w Tower of London.
- 6 marca – wojna trzydziestoletnia: zwycięstwo wojsk szwedzkich nad niemieckimi w bitwie pod Jankowem koło Pragi.
- 3 maja – wojna trzydziestoletnia: wojska szwedzkie rozpoczęły oblężenie Brna.
- 5 maja – wojna trzydziestoletnia: niemiecka armia cesarska odniosła zwycięstwo nad Francuzami w bitwie pod Herbsthausen.
- 14 czerwca – angielska wojna domowa: siły Parlamentu pokonał rojalistów w bitwie pod Naseby.
- 10 lipca – angielska wojna domowa: siły Parlamentu pokonały Rojalistów w bitwie pod Langport.
- 23 lipca – zmarł car Rosji Michał I, pierwszy z dynastii Romanowów na tronie carskim, obrany monarchą przez Sobór Ziemski po okresie smuty; tegoż dnia carem Rosji został 16-letni Aleksy I.
- 3 sierpnia – wojna trzydziestoletnia: Francuzi zwyciężyli w II bitwie pod Nördlingen.
- 23 sierpnia – Dania i Szwecja zawarły pokój w Brömsebro.
- 24 września – angielska wojna domowa: zwycięstwo wojsk Parlamentu w bitwie pod Rowton Heath.
- 16 grudnia – książę Siedmiogrodu Jerzy I Rakoczy podpisał pokój z Austrią.
Urodzili się
[edytuj | edytuj kod]- 5 stycznia – Philis de La Charce, francuska bohaterka narodowa Delfinatu (zm. 1703)
- 22 stycznia – William Kidd, brytyjski korsarz (zm. 1701)
- 16 sierpnia – Jean de La Bruyère, eseista francuski (zm. 1696)
- 3 grudnia – Michał Stefan Radziejowski, polski duchowny katolicki, podkanclerzy koronny, biskup warmiński, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, kardynał (zm. 1705)
- 10 grudnia – Jan Franciszek Kurdwanowski, polski duchowny katolicki, jezuita, kanonik krakowski i warmiński, spowiednik, kanclerz i sekretarz królowej Polski Marii Kazimiery d’Arquien, biskup pomocniczy warmiński (zm. 1730)
- data dzienna nieznana:
- Filip Evans, jezuita, męczennik, święty katolicki (zm. 1679)
- Giovanni Antonio Fumiani, włoski malarz (zm. 1710)
Zmarli
[edytuj | edytuj kod]- 1 lutego – Henryk Morse, angielski jezuita, męczennik, święty katolicki (ur. 1595)
- 26 maja – Maria Anna od Jezusa z Paredes, ekwadorska tercjarka franciszkańska, święta katolicka (ur. 1618)
- 13 czerwca – Musashi Miyamoto (jap. 宮本武蔵), japoński rōnin (ur. 1584)
- 22 lipca – Gaspar de Guzmán, hiszpański polityk (ur. 1587)
- 23 lipca (13 lipca ss) – Michał I Romanow, car Rosji (ur. 1596)
- 16 sierpnia – Tobias Hume, angielski kompozytor (ur. 1569)
- 28 sierpnia:
- (18 sierpnia ss) – Eudoksja Strieszniewa, żona cara Michała I (ur. 1608)
- Hugo Grocjusz, holenderski filozof (ur. 1583)
- 16 września – Jan Macias, hiszpański dominikanin działający w Peru, święty katolicki (ur. 1585)
- 12 grudnia – Giovanni Bernardino Azzolini, włoski malarz i rzeźbiarz (ur. ok. 1572)
- Feng Menglong, chiński poeta, historyk i pisarz z czasów późnej dynastii Ming (ur. 1574).
Święta ruchome
[edytuj | edytuj kod]- Tłusty czwartek: 23 lutego
- Ostatki: 28 lutego
- Popielec: 1 marca
- Niedziela Palmowa: 9 kwietnia
- Wielki Czwartek: 13 kwietnia
- Wielki Piątek: 14 kwietnia
- Wielka Sobota: 15 kwietnia
- Wielkanoc: 16 kwietnia
- Poniedziałek Wielkanocny: 17 kwietnia
- Wniebowstąpienie Pańskie: 25 maja
- Zesłanie Ducha Świętego: 4 czerwca
- Boże Ciało: 15 czerwca
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Władysław Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493–1793, Kraków 1948, s. 151.
- ↑ J. Spyra: Okres Piastowski. cieszyn.pl. [dostęp 2017-11-07]. (pol.).
- ↑ Dzieje Królestwa Polskiego krótko lat porządkiem opisane przez Jana Albertrandego Lwów 1846, s.173.