Tregnago
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Tregnago Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Tregnago | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Vèneto | |||
| Provinça | Provincia de Verùna | |||
| Capolœg | Tregnago | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 45°31′N 11°10′E / 45.516667°N 11.166667°E | |||
| OSM | 45187 | |||
| Voltituden | 317 m s.l.m | |||
| Superfix | 37,35 km² | |||
| Abitants | 5 003 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 133.95 ab./km² | |||
| Confin | Badia Całavena, Cazzano di Tramigna, Illasi, Mezzane di Sotto, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Verùna e Vestenanova | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 045 | |||
| Codex postal | 37039 | |||
| Sigla autom. | VR | |||
| Codex ISTAT | 023087 | |||
| Codex catastal | L364 | |||
| Sant protetor | San Martin | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Tregnago l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Verùna. El g'ha presapóch 4.897 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 37 km², per 'na densità de 132 ab./km². El cunfìna coi cümü de Badia Calavena, Cazzano di Tramigna, Illasi, Mezzane di Sotto, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Verùna, Vestenanova.

