Costermano
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Costermano Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Costermano | |||
| Stat | Itàlia | |||
| Rejon | Vèneto | |||
| Provinça | Provincia de Verùna | |||
| Capolœg | Costermano | |||
| Politega | ||||
| Sindeg | ||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 45°35′08.38″N 10°44′23.89″E / 45.58566°N 10.73997°E | |||
| OSM | 45367 | |||
| Voltituden | 237 m s.l.m | |||
| Superfix | 16,74 km² | |||
| Abitants | 3 974 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 237.4 ab./km² | |||
| Confin | Afi, Bardolin, Caprino Veronese, Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna e Torri del Benaco | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Prefiss | 045 | |||
| Codex postal | 37010 | |||
| Sigla autom. | VR | |||
| Codex ISTAT | 023030 | |||
| Codex catastal | D118 | |||
| Sant protetor | Sant Antogn abaa | |||
| Cl. climatega | ||||
| Cl. sismega | ||||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Costermano (Costarman in vèneto) l’è ‘n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Verùna. El g’ha presapóch 2.986 abitàncc e ‘l g’ha ‘na superfìce de 16,93 km², per ‘na densità de 187 ab./km². El cunfìna coi cümü de Affi, Bardolino, Caprino Veronese, Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco.
