Saze
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Saze Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Saze | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Languedoc-Roussillon | |||
| Dipartiment | Gard | |||
| Arrondissement | Nîmes | |||
| Canton | Villeneuve-lès-Avignon | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | ||||
| Territore | ||||
| Coordinade | 43°56′30″N 4°40′53″E / 43.941667°N 4.681389°E | |||
| OSM | 384632 | |||
| Voltituden | 65, 54, 195 e 94 m s.l.m | |||
| Superfix | 12,6 km² | |||
| Abitants | 2 096 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 166.35 ab./km² | |||
| Confin | Les Angles, Aramon, Domazan e Rochefort-du-Gard | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 30650 | |||
| Codex INSEE | 30315 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Saze l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Villeneuve-lès-Avignon, del circondàre (arrondissement) de Nîmes e del dipartimènt del Gard.
El g'ha 'na popolasiù de 1 879 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 12,6 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 54 méter a 'na altèsa màsima de 195 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Saze l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc


