Calvisson
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Calvisson Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Calvisson | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Languedoc-Roussillon | |||
| Dipartiment | Gard | |||
| Arrondissement | Nîmes | |||
| Canton | Sommières | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | ||||
| Territore | ||||
| Coordinade | 43°47′06″N 4°11′32″E / 43.785°N 4.192222°E | |||
| OSM | 390693 | |||
| Voltituden | 23, 215 e 79 m s.l.m | |||
| Superfix | 28,97 km² | |||
| Abitants | 6 486 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 223.89 ab./km² | |||
| Confin | Aigues-Vives, Aujargues, Boissières, Congénies, Mus, Nages-et-Solorgues, Saint-Côme-et-Maruéjols, Saint-Dionisy, Souvignargues e Vergèze | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 30420 | |||
| Codex INSEE | 30062 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Calvisson l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Sommières, del circondàre (arrondissement) de Nîmes e del dipartimènt del Gard.
El g'ha 'na popolasiù de 5 132 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 28,97 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 23 méter a 'na altèsa màsima de 215 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Calvisson l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc



