Saorge
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Saorge Comun | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Dats aministrativ | ||||
| Nom ofiçal | Saorge | |||
| Stat | Frància | |||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||
| Dipartiment | Alpes-Maritimes | |||
| Arrondissement | Nìsa | |||
| Canton | Canton de Breil-sur-Roya | |||
| Politega | ||||
| Sindegh | Brigitte Bresc (18 magg 2020) | |||
| Territore | ||||
| Coordinade | 43°59′14″N 7°33′09″E / 43.987222°N 7.5525°E | |||
| OSM | 1571052 | |||
| Voltituden | 513, 319, 2680 e 1247 m s.l.m | |||
| Superfix | 86,78 km² | |||
| Abitants | 430 ab. (1º genar 2023) | |||
| Densitaa | 4.96 ab./km² | |||
| Confin | Belvédère, La Bollène-Vésubie, Breil-sur-Roya, Fontan, Briga Marìtima, Tenda, Pigna, Rocchetta Nervina e Triora | |||
| Fus orari | ||||
| Varie | ||||
| Codex postal | 06540 | |||
| Codex INSEE | 06132 | |||
| Localizazion | ||||
| Sit istituzional |
Saorge (Saorj [saˈuə̥dʒ] en occitan; Saoueudje en royasch; Saorgio en italià; Savurgiu en lìgure) l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Canton de Breil-sur-Roya, del circondàre (arrondissement) de Nìsa e del dipartimènt de le Alpi Marìtime. El g'ha 'na popolasiù de 446 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 86,78 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 319 méter a 'na altèsa màsima de 2680 méter s.l.m.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]


